Giới thiệu máy đo chất lượng không khí để bàn Temtop M10+ WIFI
Hệ thống cảnh báo toàn diện
Hệ thống giám sát đơn giản với đèn báo 3 màu và còi báo động. Hình ảnh rõ nét và cảnh báo bằng âm thanh cung cấp thông tin trực quan và nhanh chóng về chất lượng không khí.
Hai nút bấm, kiểm soát hoàn toàn
Nhấp chuột hoặc nhấp đúp để hiển thị thông số và chuyển đổi tự động. Nút quay lại giúp điều khiển Bluetooth, còi báo và đơn vị đo nhiệt độ một cách dễ dàng.
Màn hình E-Ink bảo vệ mắt
M10+ chăm sóc đôi mắt của bạn với màn hình E-Ink siêu rộng, không cần đèn nền. Tận hưởng văn bản sắc nét từ mọi góc độ, giúp bạn luôn nắm bắt thông tin mọi lúc mọi nơi.
Theo dõi PM2.5, CO₂, TVOC, nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực:

PM2.5: Các hạt bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp
CO₂: Cho biết chất lượng thông gió và độ thông thoáng không khí trong nhà
TVOC: Phát hiện các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại
Nhiệt độ: Duy trì môi trường trong nhà thoải mái
Độ ẩm: Giúp ngăn ngừa nấm mốc và tình trạng khô.
Mức dữ liệu & Ghi chú cảnh báo

Thiết bị sử dụng đèn báo ba màu (Xanh lá/Vàng/Đỏ) để hiển thị trực quan mức độ của từng chỉ báo.
Còi báo động sẽ được kích hoạt khi bất kỳ chỉ báo nào vượt quá giới hạn.
Phạm vi mức cụ thể như sau:
| Chỉ số | Xanh: Tốt / Bình thường | Vàng: Trung bình / Cảnh báo | Đỏ: Kém / Vượt ngưỡng |
|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 – 9 µg/m³ | 9.1 – 55.4 µg/m³ | 55.5 – 999.9 µg/m³ |
| AQI | 0 – 50 | 51 – 150 | 151 – 500 |
| CO₂ | 400 – 1000 ppm | 1001 – 1500 ppm | 1501 – 5000 ppm |
| TVOC | 1 – 100 | 101 – 350 | 351 – 500 |
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | M10+ WIFI |
| Kích thước | 82 × 82 × 31 mm (3.2 × 3.2 × 1.2 inch) |
| Dung lượng pin | 2200 mAh |
| Nguồn vào | DC 5V 1A |
| Môi trường hoạt động | 0–50°C (32–122°F), 0–90%RH |
| Thời lượng pin | ~2 ngày (chu kỳ 1 phút) ~10 ngày (chu kỳ 5 phút) ~20 ngày (chu kỳ 10 phút) ~40 ngày (chu kỳ 30 phút) |
| Kết nối | Bluetooth (ghép nối thiết bị), Wi-Fi 2.4GHz (hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ xa) |
| PM2.5 | Dải đo: 0–999.9 µg/m³ Độ phân giải: 0.1 µg/m³ Độ chính xác: ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³) ±10% (100–500 µg/m³) |
| CO₂ | Dải đo: 400–5000 ppm Độ phân giải: 1 ppm Độ chính xác: ±(40 ppm + 5%) (400–2500 ppm) |
| TVOC | Dải chỉ số: 1–500 Độ phân giải: 1 |
| Nhiệt độ | Dải đo: 0–60°C (32–140°F) Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) Độ chính xác: ±0.5°C (±0.9°F) |
| Độ ẩm | Dải đo: 0–99%RH Độ phân giải: 1%RH Độ chính xác: ±5%RH |
Note: Dữ liệu trên được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Temtop.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.