Máy dò rò rỉ khí ga lạnh Elitech WJL-6000SUV cho bơm nhiệt với cảm biến tia cực tím LED Corona, phát hiện rò rỉ khí halogen AC.
Phiên bản nâng cấp của máy dò rò rỉ khí ga lạnh Elitech WJL-6000. Elitech WJL-6000SUV (với đèn LED UV) đã được cải tiến ở nhiều khía cạnh để đạt được khả năng phát hiện nhanh chóng và đáng tin cậy hơn. Máy sử dụng MIC độ chính xác cao được thiết kế mới và mạch điện tiêu thụ điện năng cực thấp, đảm bảo hoạt động ổn định hơn nhiều và pin bền hơn. Hơn nữa, độ nhạy cao nhất của máy đã tăng lên 5g/năm. 5 đèn LED báo hiệu cho phép người dùng dễ dàng hình dung lượng rò rỉ.

Tính năng sản phẩm
- Phát hiện tất cả các chất làm lạnh thông dụng: Thiết bị phát hiện R11, R22, R32, R-1234yf, R134a, R404a, R410A và tất cả các chất làm lạnh halogen hóa bao gồm HFC, CFC và HCFC.
- Chỉ báo nồng độ khí: 5 đèn LED hiển thị rõ ràng nồng độ khí rò rỉ.
- Độ nhạy có thể điều chỉnh ở 7 cấp độ: Với độ nhạy cao nhất là 5g/năm, máy dò có thể phát hiện rò rỉ chất làm lạnh rất nhỏ. Xoay núm điều chỉnh để điều chỉnh độ nhạy ở 7 cấp độ khác nhau nhằm nhanh chóng xác định vị trí rò rỉ trong các điều kiện hoạt động khác nhau.
- Phản hồi nhanh: Phản hồi tức thì trong vòng 5 giây để phát hiện kịp thời.
- Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh: Cả đèn LED nhấp nháy và còi báo động để cảnh báo rò rỉ.
- 7 Mức độ nhạy cảm: Để nhanh chóng xác định vị trí rò rỉ trong nhiều điều kiện khác nhau.
- Phản hồi nhanh: Phản hồi nhanh chóng trong vòng 5 giây để phát hiện kịp thời.
- Đầu dò linh hoạt 20cm: Thuận tiện để phát hiện rò rỉ ở những vị trí khó tiếp cận.
- Đèn báo nguồn: Đèn LED hai màu hiển thị dung lượng pin: màu xanh lá cây báo hiệu pin còn đủ, trong khi màu cam báo hiệu pin yếu.
- Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh: Cả đèn LED nhấp nháy và còi báo động đều được sử dụng để cảnh báo rò rỉ.
Bảng phân loại các loại môi chất lạnh
| Loại môi chất | Chi tiết |
|---|---|
| CFCs (Chlorofluorocarbon) | R11, R12, R13, R502, R503 |
| HCFCs (Hydrochlorofluorocarbon) | R22, R123, R124, R141b, R142b, R402A, R402B, R408A, R409A |
| HFCs (Hydrofluorocarbon) | R134a, R410A, R407C, R417A, R404A, R507, R23, R508A, R508B, R152a, R32 |
| Blends (Môi chất lạnh hỗn hợp) | AZ-50, HP62, MP39, v.v. |
| HC (Hydrocarbon) | R170, R290, R600a, R1270 |
| PFC (Perfluorocarbon) | PFC-14, PFC-116, PFC-218 |
| C2H4F2 | R152a (Difluoroethane) |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | WJL-6000S |
| Loại cảm biến | Corona |
| Độ nhạy cảm biến | Cao nhất: 5 g/năm |
| Các loại gas phát hiện | CFCs, HFCs, HCFCs và các môi chất lạnh hỗn hợp |
| Thời gian phản hồi | < 5 giây |
| Thời gian đặt lại (Reset) | < 3 giây |
| Thời gian khởi động (Warm-up) | ≤ 10 giây |
| Nguồn cấp | 4 pin AAA Alkaline (không kèm theo) |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C – 52°C (30°F – 125°F) |
| Chế độ cảnh báo | Âm thanh và đèn báo |
| Kích thước thiết bị | 153 × 37 × 35 mm |
| Kích thước đóng gói | 229 × 65 × 65 mm |
| Trọng lượng đóng gói | 240 g |
| Chứng nhận | CE, SAE-J1627 |
Bảng so sánh các dòng máy dò rò rỉ môi chất lạnh
| Model | Loại cảm biến | Tuổi thọ cảm biến | Loại môi chất lạnh phát hiện | Mức điều chỉnh độ nhạy | Thời gian phản hồi (S) | Độ nhạy phát hiện | Pin sạc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-100 | Corona | ≥ 24 giờ | Tất cả môi chất Halogen và Hydrocarbon (HC) | 7 | <5 | 6 g/năm (0.21 oz/năm) | Không |
| WJL-6000S | Corona | ≥ 24 giờ | Tất cả môi chất Halogen và Hydrocarbon (HC) | 7 | <5 | 5 g/năm (0.11 oz/năm) | Không |
| HLD-100+ | Corona | ≥ 24 giờ | Tất cả môi chất Halogen và Hydrocarbon (HC) | 7 | <5 | 3 g/năm (0.11 oz/năm) | Không |
| LD-100+ | Heated Diode | ≥ 500 giờ | Tất cả môi chất Halogen và Hydrocarbon (HC) | 3 | <3 | 3 g/năm (0.11 oz/năm) | Không |
| LD-100 | Heated Diode | ≥ 500 giờ | Tất cả môi chất Halogen và Hydrocarbon (HC) | 6 | <3 | 3 g/năm (0.11 oz/năm) | Không |
| LD-200 | Heated Diode | ≥ 500 giờ | Tất cả môi chất Halogen và Hydrocarbon (HC) | 7 | <3 | 3 g/năm (0.11 oz/năm) | Có |
| ILD-100 | Hồng ngoại (Infrared) | ≥ 10 năm | Tất cả môi chất Halogen (nhạy hơn với HFO) | 3 | 0.5 – 1 | 4 g/năm (0.14 oz/năm) | Có |
| ILD-200 | Hồng ngoại (Infrared) | ≥ 10 năm | Tất cả môi chất Halogen (nhạy hơn với HFO) | 3 | 0.5 – 1 | 4 g/năm (0.14 oz/năm) | Có |
| ILD-300 | Hồng ngoại (Infrared) | ≥ 10 năm | Tất cả môi chất Halogen (nhạy hơn với HFO) | 3 | 0.5 – 1 | 4 g/năm (0.14 oz/năm) | Có |
| IR-200 | Hồng ngoại & Heated Diode | Heated Diode: ≥500h / Infrared: ≥10 năm | HC (Heated Diode) / Halogen (Infrared, nhạy hơn với HFO) | Infrared: 3 mức / Heated Diode: 1 mức | 0.5 – 1 | Infrared: 4 g/năm / Heated Diode: 3 g/năm | Có |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.