Thông số kỹ thuật
Chuông báo động | Báo động xảy ra, kêu trong 1 phút |
Phương pháp báo động | Báo động cục bộ, Báo động đám mây (SMS, APP, Email) |
Khoảng thời gian ghi âm bình thường | 1 phút ~ 24 giờ cho phép, Mặc định là 5 phút |
Khoảng thời gian ghi báo động | 1 phút ~ 24 giờ cho phép, Mặc định là 2 phút |
Khoảng thời gian tải lên bình thường | 1 phút ~ 24 giờ cho phép, Mặc định là 5 phút |
Khoảng thời gian tải lên báo động | 1 phút ~ 24 giờ cho phép, Mặc định là 2 phút |
Ắc quy | Pin lithium 3.7V 4000mAH có thể sạc lại |
Tuổi thọ pin | ≥10 ngày (@25°C, khoảng thời gian tải lên 5 phút); ≥60 ngày(@25°C, khoảng thời gian tải lên 30 phút) |
Phần mềm | Dành cho hệ thống macOS và Windows |
Định dạng báo cáo | Báo cáo PDF tự động; PDF/EXCEL/TXT*qua phần mềm |
Bản ghi ngoại tuyến | 100.000 điểm |
Lớp bảo vệ | IP64 |
Chế độ ghi nhật ký | Dừng lại khi đầy; Ghi nhật ký tròn |
Phương pháp giao tiếp | 4G (Không có thẻ SIM) |
Môi trường làm việc | -20~60℃,0~90% RH (không ngưng tụ) |
Chứng nhận | Mỗi đầu dò đều có chứng nhận hiệu chuẩn, nhưng thiết bị thì không có chứng nhận. |
Phụ kiện:
– Máy Elitech RCW-360Pro SC
– Cổng chuyển đổi kết nối các đầu dò
– Ốp nam châm treo tường
– Đinh cố định Ốp nam châm x2
– Tùy chọn đầu dò mua thêm:
+ Đầu dò nhiệt độ đơn TD3X-TE-R (-40°C ~ 80°C)
+ Đầu dò nhiệt độ đôi TD3X-TE-R (-40°C ~ 80°C)
+ Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm TD3X-TE(GEL)-R (-40°C ~ 80°C/0%-100%RH)
+ Đầu dò nhiệt độ chai gel TD3X-TE(GEL)-R (-40°C ~ 80°C)
+ Đầu dò nhiệt độ siêu thấp PT100IIC-TLE-R (-200°C ~ 150°C)
Reviews
There are no reviews yet.