Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| Nhiệt độ* | Dải đo: -10~60°C (14~140°F) Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) Độ chính xác: ±0.5°C (±0.9°F) | 
| Độ ẩm | Dải đo: 0–99% RH Độ phân giải: 1% RH Độ chính xác: ±3% RH | 
| Kích thước | 90×68×18 mm 3.5×2.7×0.7 (inch) | 
| Dung lượng pin | 800mAh | 
| Thời lượng pin | Khoảng 210 ngày | 
| Nguồn điện vào | 5V / 1A | 
| Màn hình hiển thị | Màn hình mã đoạn 3.3 inch | 
| Trọng lượng | Khoảng 110g | 
| Môi trường hoạt động | -10~60°C / 0–90% RH | 
Khi sản phẩm đang sạc, cảm biến nhiệt độ có thể sai số ±0.5°C và sẽ tự động điều chỉnh lại sau khoảng 10 phút kể từ khi sạc đầy.
Khi môi trường nhiệt độ thay đổi đột ngột, thiết bị cần từ 3 đến 5 phút để thích nghi.
Lưu ý: Các dữ liệu trên được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Temtop.



 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.