Thông số kỹ thuật
| Loại đầu dò | Bên ngoài | |
|---|---|---|
| Kênh | Nhiệt độ và độ ẩm 1 kênh | Nhiệt độ và độ ẩm 2 kênh |
| Dải đo | Nhiệt độ: −40~80℃ Độ ẩm: 0~95%RH |
|
| Loại cảm biến | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số | |
| Độ chính xác đo | Nhiệt độ: ± 0.5℃ Độ ẩm: ± 5%RH |
|
Thông số kỹ thuật chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn điện vào | 5V/2A |
| Độ phân giải | 0.1 |
| Số nhóm ghi dữ liệu | 30.000 nhóm |
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu vòng lặp |
| Khoảng thời gian ghi | 10 giây ~ 24 giờ (mặc định 10 phút) |
| Thông số cảnh báo | 3 giây / 10 giây / chuông liên tục (mặc định tắt) |
| Màn hình | Tấm kính Plexiglass |
| Phương thức giao tiếp | Bluetooth |
| Chế độ cảnh báo | Báo động ngoài, màn hình nhấp nháy |
| Cấp bảo vệ | IP50 |
| Kích thước | 215mm × 165mm × 19mm |


Reviews
There are no reviews yet.