Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo nhiệt độ | -10°C ~ 30°C / 14°F ~ 86°F |
| Nhiệt độ bảo quản | -10°C ~ 30°C / 14°F ~ 86°F |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | ±0.5°C / ±0.9°F |
| Cảm biến | Cảm biến NTC tích hợp |
| Ghi dữ liệu | Dung lượng tối đa 10.000 nhóm dữ liệu |
| Chu kỳ ghi dữ liệu | 6, 15, 30, 60, 90 ngày (tùy chỉnh được) |
| Loại cảnh báo | Đơn (Sin), tích lũy (Cum) |
| Ngưỡng cảnh báo | Mặc định nhà máy (có thể tùy chỉnh) |
| Giao diện dữ liệu | USB 2.0 |
| Loại báo cáo | Báo cáo dữ liệu định dạng PDF |
| Nguồn điện | Pin lithium nhiệt độ CR2032 tích hợp |
| Thời lượng pin | 90 ngày |
| Kích thước | 48 × 32 × 9 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Khối lượng | Khoảng 11g |




Reviews
There are no reviews yet.