Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
CO₂ | Dải đo: 400–5000 ppm Độ phân giải: 1 ppm Độ chính xác: ±(40 ppm +5%) (400–2500 ppm) |
Nhiệt độ* | Dải đo: -10 Độ phân giải: 0.1°C Độ chính xác: ±0.5°C (±0.9°F) |
Độ ẩm | Dải đo: 0–99% RH Độ phân giải: 0.1% RH Độ chính xác: ±3% RH |
Khi thiết bị đang sạc, nhiệt độ có thể sai số ±0.5°C, và sẽ tự hiệu chỉnh sau khoảng 10 phút sau khi sạc đầy.
Khi môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột, thiết bị cần 3 đến 5 phút để thích nghi với nhiệt độ mới.
Thông số kỹ thuật chung
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Kích thước | 3.5” × 2.7” × 0.7” (inch) |
Dung lượng pin | 800mAh |
Chế độ hoạt động | 🌙 Tiết kiệm năng lượng (Lấy mẫu mỗi 10 phút) ⚡ Hiệu suất cao (Lấy mẫu mỗi 1 phút) |
Thời lượng pin | 🔋 Khoảng 70 ngày (chế độ tiết kiệm) 🔋 Khoảng 30 ngày (chế độ hiệu suất cao) |
Nguồn vào | 5V / 1A |
Màn hình hiển thị | Màn hình mã đoạn 3.3 inch |
Trọng lượng | Khoảng 110g |
Môi trường hoạt động | -10~60°C / 0–90% RH |
Khi đang sạc, dữ liệu sẽ được làm mới liên tục mỗi 5 giây.
Lưu ý: Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Temtop.
Reviews
There are no reviews yet.