Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Kích thước | 82 x 82 x 31 mm (3.2 x 3.2 x 1.2 in) |
Dung lượng pin | 2200mAh |
Nguồn vào | DC 5V 1A |
Môi trường hoạt động | 0–50°C (32–122°F), Độ ẩm: 0–90%RH |
Các chỉ số đo lường
Chỉ số | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 – 999.9 µg/m³ | 0.1 µg/m³ | ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³)±10% (100–500 µg/m³) |
CO₂ | 400 – 5000 ppm | 1 ppm | ±(40 ppm + 5%) (400–2500 ppm) |
TVOC | 0 – 5 mg/m³ | 0.01 mg/m³ | — |
Nhiệt độ* | -10 – 60°C (14 – 140°F) | 0.1°C (0.1°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
Độ ẩm | 0 – 99%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
Lưu ý
- Khi sản phẩm đang sạc, chỉ số nhiệt độ có thể sai số ±0.5°C, và sẽ trở lại bình thường sau khoảng 10 phút sau khi sạc đầy.
- Khi môi trường đo nhiệt độ thay đổi đột ngột và mức chênh lệch nhiệt độ lớn, có thể cần khoảng 3–5 phút để thích nghi.
Ghi chú: Các dữ liệu trên được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Temtop.
Phụ kiện
Máy dò chất lượng không khí x 1
Sách hướng dẫn M10+ x 1
Cáp USB x 1
Reviews
There are no reviews yet.