Thông số kỹ thuật
Mục | RC-4 Pro |
---|---|
Loại đầu dò | Nhiệt độ trong + độ ẩm + nhiệt độ ngoài |
Dải đo | Nhiệt độ trong: -30~70°C, Độ ẩm: 0~100% RH; Nhiệt độ ngoài: -40~85°C |
Độ chính xác | -20 ~ 40°C: ±0.5°C; các giá trị khác: ±1°C; độ ẩm: ±5%RH |
Độ phân giải | 0.1°C; 0.1%RH |
Màn hình | Màn hình LCD đoạn mã (tắt sau 15 giây mặc định) |
Chức năng phím | Một nút bấm: nhấn ngắn để chuyển màn hình, nhấn giữ để bắt đầu/dừng ghi, nhấp đúp để tạm dừng (giao diện Log) |
Khoảng thời gian ghi | Từ 10 giây đến 24 giờ (mặc định 5 phút) |
Dung lượng ghi | 64.000 bản ghi |
Cổng dữ liệu | Type-C |
Chế độ khởi động | Nút bấm, hẹn giờ, trễ |
Chế độ dừng | Nút bấm, phần mềm, vòng lặp (mặc định vòng lặp) |
Tạm dừng ghi | Hỗ trợ chức năng tạm dừng ghi (trong giao diện Log, màn hình hiển thị trạng thái tạm dừng) |
Ghi đè dữ liệu | Hỗ trợ ghi đè phía trước và phía sau |
Xuất dữ liệu | Xuất báo cáo từ phần mềm trung tâm dữ liệu + tạo báo cáo PDF/CSV tự động |
Nguồn điện | CR2450, xuất xưởng có tấm cách điện; hỗ trợ cấp điện qua cổng Type-C (không sạc được) |
Tuổi thọ pin | Ghi liên tục không dưới 180 ngày (ở nhiệt độ phòng, chu kỳ ghi 5 phút) |
Chế độ báo động | Âm thanh và Đèn cảnh báo |
Kích thước | 91.5*48*20(mm) |
Khối lượng | 62g (có thể thay đổi tùy theo cấu hình) |
Reviews
There are no reviews yet.