Thông số kỹ thuật
Danh sách lựa chọn model
Lưu ý: Model thiết bị ghi dữ liệu phụ thuộc vào sản phẩm thực tế; thiết bị không đi kèm đầu dò. Vui lòng chọn đầu dò phù hợp với nhu cầu thực tế, mỗi kênh có thể tùy chọn đầu dò như bảng bên dưới.
Model đầu dò: Các model đầu dò thông dụng được liệt kê như sau:
Loại đầu dò | Nhiệt độ đơn | Nhiệt độ kép | Nhiệt độ lọ chai | Nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ siêu thấp |
---|---|---|---|---|---|
Model | TD3X-TE-H | TD3X-TDE-H | TD3X-TE(GLE)-H | HTD3X-THE-H | PT100IIIC-TLE-H |
Chiều dài cáp | 5 Mét | 5 Mét | 2 Mét | 5 Mét | 3 Mét |
Điểm đo | Một đầu dò nhiệt độ | Hai đầu dò nhiệt độ | Một đầu dò nhiệt độ | Một đầu dò nhiệt và 1 ẩm kế | Một đầu dò nhiệt độ |
Dải đo | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | T: -40℃~85℃ H: 0%~100%RH |
-200℃~150℃ |
Độ chính xác | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | T: ±0.5℃ H: ±5%RH | ±0.5℃ (-40~85℃) ±1℃ (-100~150℃) ±2℃ (khác) |
Ghi chú: Loại cảm biến thực tế phụ thuộc vào sản phẩm cụ thể.
Thông số kỹ thuật chung
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn: 5V/2A (DC), giao diện Type-C |
Pin | 4000mAh/3.7V pin lithium có thể sạc lại |
Thời lượng hoạt động | Ít nhất 20 ngày (25℃, chu kỳ tải lên 5 phút, môi trường mạng tốt) Ít nhất 7 ngày (25℃, tải lên 5 phút, định vị GPS, môi trường mạng tốt) |
Độ chính xác định vị | GPS: ≤50 mét (định vị đồng bộ với thời gian ghi dữ liệu, không dưới 5 phút) LBS: Khu vực thành thị ≤500m, vùng nông thôn ≤3km |
Dung lượng lưu trữ | 100.000 bản ghi dữ liệu (lưu vòng lặp) |
Chu kỳ ghi dữ liệu | 1 phút ~ 24 giờ, mặc định: 5 phút (chu kỳ ghi thường); 2 phút (chu kỳ báo động) |
Chu kỳ tải dữ liệu | 1 phút ~ 24 giờ, mặc định: 5 phút (thường); 2 phút (báo động) |
Báo động cục bộ | Buzzer (còi) và đèn LED |
Báo động nền tảng | Giọng nói, SMS, WeChat, Ứng dụng, Email |
Chuẩn chống nước | IP65 |
Môi trường làm việc | -20~60℃, độ ẩm 0~100%RH (không ngưng tụ), dưới 1km độ cao |
Môi trường lưu trữ | -20~60℃, 0~90%RH |
Trọng lượng sản phẩm | Khoảng 200g |
Kích thước sản phẩm | 109×69.5×23 mm |
Reviews
There are no reviews yet.