Thông số kỹ thuật
Nhiều lựa chọn đầu dò phù hợp với các ứng dụng khác nhau
Đầu dò | Nhiệt độ đơn (Single T) | Nhiệt độ đôi (Dual T) | Nhiệt độ chai gel (Gel bottle T) | Nhiệt độ & độ ẩm (T & H) | Nhiệt độ siêu thấp (Ultra low T) |
---|---|---|---|---|---|
Model | TD3X-TE-R | TD3X-TE-R | TD3X-TE(GEL)-R | TD3X-TE(GEL)-R | PT100IIC-TLE-R |
Chiều dài dây | 5 Mét | 5 Mét | 5 Mét | 5 Mét | 3 Mét |
Số điểm đo | 1 điểm nhiệt độ | 2 điểm nhiệt độ | 1 điểm nhiệt độ | 1 điểm nhiệt + 1 điểm ẩm | 1 điểm nhiệt độ |
Dải đo | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ / 0~100%RH | -200~150℃ |
Độ chính xác | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ / ±5%RH | ±0.5℃ (-40~85℃)±1℃ (-80~100℃)±2℃ (khác) |
Loại cảm biến | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số, cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số | ||||
Giao tiếp cảm biến | Cổng tai nghe 3.5mm bốn đoạn, sử dụng giao thức I2C |
Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
---|---|
Nguồn cấp | 5V/2A (DC) |
Bộ nhớ (SC) | 100,000 nhóm dữ liệu |
Ghi, tải và cảnh báo | Ghi thường: 1 phút ~ 24 giờ, mặc định 5 phút Cảnh báo: 1 phút ~ 24 giờ, mặc định 2 phút Tải thường: 1 phút ~ 24 giờ, mặc định 5 phút Tải cảnh báo: 1 phút ~ 24 giờ, mặc định 2 phút (phải ≥ thời gian ghi cảnh báo) |
Thời lượng sử dụng | 10 ngày (25°C, tải dữ liệu mỗi 5 phút), 60 ngày (25°C, tải mỗi 30 phút) |
Đèn báo | Đèn chỉ báo cảnh báo, đèn báo sạc |
Phím chức năng | Nút nguồn và nút menu |
Phương thức tải dữ liệu | 4G |
Phương thức cảnh báo | Cảnh báo qua máy tính hoặc cảnh báo qua nền tảng đám mây |
Cấp độ bảo vệ | IP64 |
Độ phân giải hiển thị | 0.1°C / 0.1%RH |
Chế độ lưu trữ | Ghi vòng lặp (circular storage) |
Màn hình | Màn hình màu TFT 1.77 inch |
Chuông cảnh báo | Phát trong lúc cảnh báo, dừng sau 1 phút |
Chế độ định vị | Vị trí cố định bằng LBS |
Môi trường làm việc | -20~60°C, 0~90%RH (không ngưng tụ hơi nước) |
Kích thước | 110 x 70 x 23 mm |
Reviews
There are no reviews yet.